Seguro Mealheiro MAPFRE
O Mealheiro MAPFRE, especialmente
desenhado para assegurar o conforto
dos seus filhos, combina as vantagens
de uma conta poupança com os
benefícios de um seguro de vida.
Contacte-nos

21 121 51 51
A partir de 20 € por mês*!
*A este valor acresce o custo de apólice no primeiro pagamento.
Coberturas
Morte
Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão
Conta Poupança
- Em caso de morte da pessoa segura ou de sinistro ao abrigo da cobertura complementar de Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão, a MAPFRE garante o pagamento do saldo da Conta Poupança determinado à data do sinistro, acrescido da eventual participação nos resultados
- Em caso de cessação do contrato por qualquer forma prevista nas condições da apólice, desde que decorrido o período de carência de 2 anos contados da data de início de vigência do contrato, será efetuado o pagamento do saldo da conta Poupança determinado à data da cessação
Vantagens
Flexibilidade
Atualização anual automática
Em caso de morte
Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão
Em caso de desemprego
Resgate total ou parcial
Modalidades
- | MÓDULO 1 | MÓDULO 2 | MÓDULO 3 | MÓDULO 4 |
|
---|---|---|---|---|---|
Morte | Até 49 Anos | 10.000 € | 20.000 € | 30.000 € | 40.000 € |
Morte | Entre os 50 e 64 anos | 5.000 € | 10.000 € | 15.000 € | 20.000 € |
Morte | Entre os 65 e 74 anos | 1.000 € | 2.000 € | 3.000 € | 4.000 € |
Invalidez Definitiva para Qualquer Profissão - Renda | Até 64 anos | 100 €/5 anos | 200 €/5 anos | 300 €/5 anos | 400 €/5 anos |
Documentos
Exemplos
Apresentamos três exemplos (simulações), com situações diferentes, para que tenha uma ideia clara das vantagens financeiras do Mealheiro MAPFRE.
Exemplo 1: Começar uma poupança para uma criança de 10 anos, para pagar a sua carta de condução quando esta atingir a maioridade.
Duração do contrato: 8 anos
Idade da pessoa segura: 30 anos
Valor a pagar por mês: 20 €
ANO | EM CASO DE MORTE | CONTA POUPANÇA | EM CASO DE INVALIDEZ RENDA MENSUAL |
---|---|---|---|
0 | 10.220 € | 220 € | 100 €/mês 5 anos |
1 | 10.446 € | 446 € | 100 €/mês 5 anos |
2 | 10.676 € | 676 € | 100 €/mês 5 anos |
3 | 10.913 € | 913 € | 100 €/mês 5 anos |
4 | 11.155 € | 1.155 € | 100 €/mês 5 anos |
5 | 11.402 € | 1.402 € | 100 €/mês 5 anos |
6 | 11.654€ | 1.654€ | 100€/mês 5 anos |
7 | 11.912 € | 1.912 € | 100 €/mês 5 anos |
Exemplo 2: Fazer uma poupança, para uma criança de 5 anos, para financiar os seus estudos universitários.
Idade da pessoa segura: 55 anos
Valor a pagar por mês: 45 €
ANO | EM CASO DE MORTE | CONTA POUPANÇA | EM CASO DE INVALIDEZ RENDA MENSUAL |
---|---|---|---|
0 | 15.344 € | 344 € | 100 €/mês 5 anos |
1 | 15.683 € | 683 € | 100 €/mês 5 anos |
2 | 16.014 € | 1.014 € | 100 €/mês 5 anos |
3 | 16.337 € | 1.337 € | 300 €/mês 5 anos |
4 | 16.649 € | 1.649 € | 300 €/mês 5 anos |
5 | 16.949 € | 1.949 € | 300 €/mês 5 anos |
6 | 12.236 € | 2.336 € | 300 €/mês 5 anos |
7 | 12.507 € | 2.507 € | 300 €/mês 5 anos |
8 | 6.044 € | 3.044 € | 300 €/mês 5 anos |
9 | 6.589 € | 3.589 € | 300 €/mês 5 anos |
10 | 7.139 € | 4.139 € | - |
11 | 7.694 € | 4.694 € | - |
12 | 8.253 € | 5.253 € | - |
Exemplo 3: Fazer uma poupança para o seu bebé, para uma ocasião especial.
Idade da pessoa segura: 30 anos
Valor a pagar por mês: 40 €
ANO | EM CASO DE MORTE | CONTA POUPANÇA | EM CASO DE INVALIDEZ RENDA MENSUAL |
---|---|---|---|
0 | 30.423 € | 423 € | 300 €/mês 5 anos |
1 | 30.872 € | 872 € | 300 €/mês 5 anos |
2 | 31.346 € | 1.346 € | 300 €/mês 5 anos |
3 | 31.846 € | 1.846 € | 300 €/mês 5 anos |
4 | 32.374 € | 2.374 € | 300 €/mês 5 anos |
5 | 32.929 € | 2.929 € | 300 €/mês 5 anos |
6 | 33.514 € | 3.514 € | 300 €/mês 5 anos |
7 | 34.128 € | 4.128 € | 300 €/mês 5 anos |
8 | 34.773 € | 4.773 € | 300 €/mês 5 anos |
9 | 35.449 € | 5.449 € | 300 €/mês 5 anos |
10 | 36.157 € | 6.157 € | 300€/mês 5 anos |
11 | 36.899 € | 6.899 € | 300€/mês 5 anos |
12 | 37.674 € | 7.674 € | 300€/mês 5 anos |
13 | 38.484 € | 8.484 € | 300€/mês 5 anos |
14 | 39.330 € | 9.330 € | 300€/mês 5 anos |
15 | 40.213 € | 10.213 € | 300€/mês 5 anos |
16 | 41.123€ | 11.123€ | 300€/mês 5 anos |
17 | 42.071 € | 12.071 € | 300€/mês 5 anos |
18 | 43.057€ | 13.057€ | 300€/mês 5 anos |
19 | 44.082€ | 14.082€ | 300€/mês 5 anos |
20 | 45.146€ | 15.146€ | 300€/mês 5 anos |
21 | 31.319€ | 16.319€ | 300€/mês 5 anos |
22 | 32.542€ | 17.542€ | 300€/mês 5 anos |
23 | 33.815€ | 18.815€ | 300€/mês 5 anos |
24 | 35.137€ | 20.137€ | 300€/mês 5 anos |
Informação
Cotação de Fundos
Resgates e Reembolsos (Genérico)
Resgates e Reembolsos (PPR)
PDF (92.7 KB)
PDF (56 KB)
PDF (88 KB)
Localize uma loja perto de si
Dicas

INVESTE 3+: Novo Unit Linked
INVESTE 3+ o novo produto lançado pela MAPFRE, é um produto de investimento com comercialização limitada. Trata-se de uma solução Unit Linked com prémio único, que oferece garantias de capital tanto em caso de vida como em caso de morte. Assim, com este contrato de...

Como receber IRS com um PPR: ganhe até 400€
Quer saber como pode receber IRS de volta ao investir num PPR? Neste artigo, explicamos detalhadamente como funciona a dedução fiscal associada aos Planos Poupança Reforma (PPR) e como pode beneficiar ao máximo deste incentivo, recebendo até 400€ no IRS. Continue a...

Quanto vou receber na Reforma?
Saber quanto vai receber na reforma é uma questão essencial para quem deseja planear o futuro com segurança financeira. Por isso, neste artigo, explicamos detalhadamente como é calculado o valor da reforma. Além disso, apresentamos exemplos práticos – incluindo para...