
210 739 307

Vantagens
Serviços de Urgência
Cartão MAPFRE Saúde
Linha MAPFRE Saúde
Linha telefónica disponível 24H, com atendimento feito por enfermeiros
Saúde Mental
Consultas presenciais e online de Psicologia e Psiquiatria, que incluem sessões de Psicoterapia.
Modalidades
OPÇÃO 1 | OPÇÃO 2 | OPÇÃO 3 | |
---|---|---|---|
Hospitalização | |||
Base | 15.000 € | 50.000 € | 1.000.000 € |
Proteção Oncológica Reforçada | Adicional 50.000€ | Ilimitado | |
Parto | Incluído | Incluído | |
Assistência Ambulatória | |||
Base | 1.000€ (opcional) s/franquia: 200€ | 2.500€ | 5.000€ |
Proteção Oncológica Reforçada | Adicional 2.500€ | Adicional 5.000€ | |
Saúde Mental | |||
Internamento Psiquiátrico | 20 dias | 20 dias | 20 dias |
Psicologia e Psicoterapia | 20 sessões | 20 sessões | 20 sessões |
Consultas de Psiquiatria | Incluído capital ambulatório | Incluído capital ambulatório | Incluído capital ambulatório |
Médico Online | |||
Medicina Geral e Familiar | sem limite | sem limite | sem limite |
Pediatria | sem limite | sem limite | sem limite |
Psicologia | Incluído na Saúde Mental | Incluído na Saúde Mental | Incluído na Saúde Mental |
Psiquiatria | Incluído capital ambulatório | Incluído capital ambulatório | Incluído capital ambulatório |
Outra especialidades | Incluído capital ambulatório | Incluído capital ambulatório | Incluído capital ambulatório |
Estomatologia | 250€ (opcional) | 1.000€ (opcional) | |
Oncologia - Próteses e Ortóteses | |||
Soutiens para Prótese Mamária | 1 por anuidade 40€ | 1 por anuidade 40€ | |
Prótese Mamária Bilateral Externa | 1 por anuidade 110€ | 1 por anuidade 110€ | |
Prótese Mamária Unilateral Externa | 1 por anuidade 95€ | 1 por anuidade 95€ | |
Cabeleiras | 1 por vida 500€ | 1 por vida 500€ | |
Produtos de apoio a ostomia | 500€ | 500€ | |
Oncologia – Serviços de Assistência | |||
Transporte de doentes | 2 transportes por anuidade | 2 transportes por anuidade | |
Apoio psicológico | 5 consultas por anuidade | 5 consultas por anuidade | |
Serviços de conforto | 1.000€ por anuidade | 1.000€ por anuidade | |
Enfermagem ao domicílio | 10 utilizações por anuidade | 10 utilizações por anuidade | |
Internacional | |||
Clínica Universitária de Navarra (Espanha) (1) | Incluído | ||
Barcelona Centro Médico (Espanha) | Incluído | ||
Deutsches Herzzentrum Berlin (Alemanha) | Incluído | ||
Johns Hopkins (EUA) | Incluído | ||
Outros centros estrangeiro | Incluído | ||
Doenças Graves (2) | 1.000.000€ | ||
Estadia | 200€/dia (Máximo 4.000€/ano) | ||
Viagem | Aérea Regular 3.000€/ano | ||
2.ª opinião médica (3) | Incluído | Incluído | Incluído |
Fisioterapia | 500€ | 500€ | 500€ |
(1)A Médis comparticipa integralmente todas as despesas de saúde previamente autorizadas e, em caso de internamento, garante ainda à Pessoa Segura e Acompanhante o financiamento das despesas de alojamento e deslocação relativas a viagens de avião (classe económica), de comboio ou de automóvel (inclui apenas despesas de combustível, portagens e estadia de uma noite na ida e outra no regresso)
(2) As prestações ao abrigo desta cobertura são válidas na Rede de Prestadores convencionados fora do território nacional. São consideradas como Doenças Graves, ao abrigo desta cobertura, as patologias constantes nas condições contratuais
(3) Acesso através da Linha MAPFRE SAÚDE e serviço prestado pela Clínica Universitária de Navarra
Comparticipações
DENTRO/FORA DA REDE | OPÇÃO 1 | OPÇÃO 2 | OPÇÃO 3 |
---|---|---|---|
Hospitalização | |||
Base | 100% / 35% | 100% / 35% | 100% / 35% |
Quimioterapia | 100% / 35% | 100% / 35% | 100% / 35% |
Proteção Oncológica Reforçada | 100% / 35% | 100% / 35% | |
Parto | 100% / 35% | 100% / 35% | |
Estomatologia | 100% / 35% | 100% / 35% | |
Próteses e Ortóteses Estomatológicas (1) | 50% / 35% | 50% / 35% | |
Assistência Ambulatória | |||
Base | 100% / 35% | 100% / 35% | 100% / 35% |
Proteção Oncológica Reforçada | 100% / 35% | 100% / 35% | |
Saúde Mental | |||
Internamento Psiquiátrico | 100% | 100% | 100% |
Psicologia e Psicoterapia | 100% / 35% | 100% / 35% | 100% / 35% |
Consultas de Psiquiatria | 100% / 35% | 100% / 35% | 100% / 35% |
Médico Online | 100% | 100% | 100% |
Internacional | |||
Clínica Universitária de Navarra (Espanha) | 100% | ||
Barcelona Centro Médico (Espanha) | 80% | ||
Deutsches Herzzentrum Berlin (Alemanha) | 80% | ||
Outros centros estrangeiro | 60% | ||
Doenças Graves | 100% |
Copagamentos
COPAGAMENTOS | OPÇÃO 1 | OPÇÃO 2 | OPÇÃO 3 |
---|---|---|---|
Hospitalização | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ |
Quimioterapia | 10% por sessão no máximo de 500€ | 10% por sessão no máximo de 500€ | 10% por sessão no máximo de 500€ |
Proteção Oncológica Reforçada | 10% mínimo 200€ e máximo 500€ | 10% mínimo 200€ e máximo 500€ | 10% mínimo 200€ e máximo 500€ |
Parto | 250,00€ normal / 600,00€ cesariana | 250,00€ normal / 600,00€ cesariana | 250,00€ normal / 600,00€ cesariana |
Consultas | 17,00€ | 17,00€ | 17,00€ |
Consultas de Psicologia e Psicoterapia | 17,00€ | 17,00€ | 17,00€ |
Consultas de Psiquiatria | 17,00€ | 17,00€ | 17,00€ |
Médico Online Clínica Geral e Familiar e Pediatria | sem copagamento | sem copagamento | sem copagamento |
Médico Online Psicologia e Psicoterapia | 12,50€ | 12,50€ | 12,50€ |
Médico Online Psiquiatria | 12,50€ | 12,50€ | 12,50€ |
Médico Assistente Médis | 12,50€ (3) | 12,50€ (3) | 12,50€ (3) |
Urgências | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
Domicílios | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
Análises Clínicas (por análise) | 2,00€ (3) | 2,00€ | 2,00€ |
Anatomia Patológica | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ |
Raio X | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ |
Ecografias | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Medicina Nuclear | 20% | 20% | 20% |
Tomografia Axial Computorizada (TAC) | 27,50€ | 27,50€ | 27,50€ |
Ressonância Magnética | 65,00€ | 65,00€ | 65,00€ |
Estomatologia (por ato médico) | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Estomatologia (por ato médico) Clínica Médis | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Outros Meios Complementares de Diagnóstico | 20% | 20% | 20% |
Cirurgia, Tratamentos e Outros Atos Médicos em Assistência Ambulatória | 20% (3) | 20% | 20% |
Oncologia – Serviços de Assistência | |||
Apoio Psicológico | 10€ por consulta | 10€ por consulta | |
Enfermagem ao Domicílio | 10€ por utilização | 10€ por utilização | |
Fisioterapia | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ |
Documentos
Informação
Guia Médis - Localizar Clínicas
Localize uma loja perto de si
Dicas

Médico Assistente Online: novo conceito chega à App Médis
A Médis foi pioneira, em 2001, quando criou o conceito Médico Assistente Médis e tem, neste momento, cerca de 280 Médicos Assistentes pelo país. Agora, chegou o novo Serviço Médico Assistente Online, mais digital e também disponível através de videochamada. O...

Gripe ou COVID-19?
Sabe distinguir os sintomas?

Mexer para rejuvenescer
Vamos ajudá-lo a dar o pontapé de saída para embarcar de vez no comboio da saúde e bem-estar.