Patas Seguras
O PATAS SEGURAS é um seguro de Responsabilidade Civil e Saúde para animais com quatro modalidades, que oferecem a proteção mais adequada e ajustada ao seu animal de estimação. Quer tenha um cão, um gato, um roedor ou até um cavalo, o seu animal estará sempre bem protegido!
| RESPONS. CIVIL | MINI | MÉDIA | MÁXI | |
|---|---|---|---|---|
| Responsabilidade Civil | 50.000 € a 250.000 € | 5.000 € a 250.000 € | 10.000 € a 250.000 € | 10.000 € a 250.000 € |
| Despesas Médicas e Medicamentosas Convencionadas | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Acesso a Rede Convencionada de Serviços e Produtos | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proteção Jurídica | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência Telefónica | - | ✓ | ✓ | ✓ |
| Desaparecimento | - | De 20 € a 100 € | De 50 € a 100 € | 100 € |
| Despesas Médicas e Medicamentosas por Acidente | - | - | De 150 € a 1.000 € | De 250 € a 1.000 € |
| Despesas Médicas e Medicamentosas em caso de Cirurgia por Doença | - | - | De 150 € a 1.000 € | De 250 € a 1.000 € |
| Eutanásia e/ou Funeral | - | - | De 100 € a 300 € | De 200 € a 300 € |
| Furto ou Roubo | - | - | - | Até 1.000 € |
| Guarda em Canil ou Gatil | - | - | - | 300 € a 500 € (máx. 20 €/dia) |
| Cão - Preço mensal a partir de: | 21,80 € (anual) | 7,50 € | 10,52 € | 12,63 € |
| Gato - Preço mensal a partir de: | 21,80 € (anual) | 6,07 € | 8,04 € | 9,30 € |
Os valores de cada cobertura variam consoante o tipo de animal.