MAPFRE SAÚDE Empresas
Um seguro de Saúde que protege os seus colaboradores, com um Plano de Saúde que lhes dá acesso à Rede Médis.
| Hospitalização | OPÇÃO A | OPÇÃO B | OPÇÃO C | OPÇÃO D | |
|---|---|---|---|---|---|
| Hospitalização | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 30.000,00 € | 50.000,00 € | 500.000,00 € |
| Parto | - | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| 2.ª Opinião* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Assistência Ambulatória | - | 1.000,00 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 5.000,00 € |
| Estomatologia | - | - | 250,00 € (opcional) | 500,00 € (opcional) | 1.000,00 € |
| Próteses e Ortóteses | - | - | - | 300,00 € (opcional)** | 500,00 € |
| Internacional - Clínica Univ. Navarra | - | - | - | Ilimitado | Ilimitado |
| Internacional - Barcelona/Berlim/EUA | - | - | - | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Internacional - Restantes clínicas | - | - | - | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
| Doenças Graves | - | - | 1.000.000,00 € (opcional)*** | 1.000.000,00 € (opcional) | 1.000.000,00 € |
* Acesso através da Linha MAPFRE Saúde e serviço prestado pela Clínica Universitária de Navarra.
** Obriga à subscrição da cobertura opcional de Estomatologia e Doenças Graves.
*** Aplicável apenas quando subscrita a cobertura opcional de Estomatologia.