OFERTA 12.ª Mensalidade
Campanha válida até 31/12/2024
Vantagens
Serviços de Urgência
Cartão MAPFRE Saúde
Linha MAPFRE Saúde
Linha telefónica disponível 24H, com atendimento feito por enfermeiros
Saúde Mental
Consultas presenciais e online de Psicologia e Psiquiatria, que incluem sessões de Psicoterapia.
Coberturas
Hospitalização | OPÇÃO A | OPÇÃO B | OPÇÃO C | OPÇÃO D |
|
Hospitalização | 15.000,00 € | 15.000,00€ | 30.000,00 € | 50.000,00 € | 500.000,00 € |
Parto | - | 1.500,00 € | 2.000,00 € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
2.ª Opinião (1) |
|
|
|
|
|
Assistência Ambulatória | - | 1.000,00 € | 2.500,00 € | 3.000,00 € | 5.000,00 € |
Saúde Mental | |||||
Internamento Psiquiátrico | - | 20 Dias | 20 Dias | 20 Dias | 20 Dias |
Psicologia e Psicoterapia | - | 20 Sessões | 20 Sessões | 20 Sessões | 20 Sessões |
Consultas de Psiquiatria | - | Incluído ambulatório | Incluído ambulatório | Incluído ambulatório | Incluído ambulatório |
Medico Online | - | ||||
Medicina Geral e Familiar | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Pediatria | - | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Psicologia | - | Incluído Saúde Mental | Incluído Saúde Mental | Incluído Saúde Mental | Incluído Saúde Mental |
Psiquiatria | - | Incluído ambulatório | Incluído ambulatório | Incluído ambulatório | Incluído ambulatório |
Outras especialidades | - | ||||
Estomatologia | - | - | 250,00 € (opcional) | 500,00 € (opcional) | 1.000,00 € |
Próteses e Ortóteses | - | - | - | 300,00 € (opcional)* (4) | 500,00 € |
Internacional - Clínica Univ. Navarra *(2) | - | - | - | Ilimitado | Ilimitado |
Internacional - Barcelona/Berlim/EUA | - | - | - | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Internacional - Restantes clínicas | - | - | - | 50.000,00 € | 50.000,00 € |
Doenças Graves *(3) | - | - | 1.000.000,00 € (opcional) *(5) | 1.000.000,00 € (opcional) | 1.000.000,00€ |
Fisioterapia | - | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
*(1) Acesso através da Linha MAPFRE Saúde e serviço prestado pela Clínica Universitária de Navarra.
*(2) A MAPFRE comparticipa integralmente todas as despesas de saúde previamente autorizadas e, em caso de internamento, garante ainda à Pessoa Segura e Acompanhante o financiamento das despesas de alojamento e deslocação relativas a viagens de avião (classe económica), de comboio ou de automóvel (inclui apenas despesas de combustível, portagens e estadia de uma noite na ida e outra no regresso).
*(3) As prestações ao abrigo desta cobertura são válidas na Rede de Prestadores convencionados fora do território nacional. São consideradas como Doenças Graves, ao abrigo desta cobertura, as patologias constantes nas condições contratuais.
*(4) Aplicável apenas quando subscritas as coberturas de Estomatologia e Doenças Graves.
*(5) Obriga à subscrição da cobertura opcional de Estomatologia e Doenças Graves.
*(6) Obriga à subscrição da cobertura opcional de Estomatologia.
Comparticipações
O seguro MAPFRE SAÚDE EMPRESAS coloca à disposição dos colaboradores da sua empresa uma oferta de vantajosas comparticipações dentro e fora da Rede Médis.
Hospitalização | OPÇÃO A | OPÇÃO B | OPÇÃO C | OPÇÃO D |
|
---|---|---|---|---|---|
Dentro da Rede (após copagamentos) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Fora da Rede | 30% | 30% | 30% | 35% | 35% |
Próteses e Ortóteses Estomatológicas (1) | - - 50% na Rede Médis e 35% fora 50% na Rede Médis e 35% fora 50% na Rede Médis e 35% fora | ||||
Próteses e Ortóteses (1) | - | - | - | 80% na Rede Médis e 35% fora | 80% na Rede Médis e 35% fora |
Internacional - Clínica Univ. Navarra *(2) | - | - | - | 100% | 100% |
Internacional - Barcelona/Berlim/EUA *(3) | - | - | - | 80% | 80% |
Internacional - Restantes clínicas | - | - | - | 60% | 60% |
Doenças Graves *(4) | - | - | 100% | 100% | 100% |
(1) Aplicável apenas quando subscrita a cobertura opcional.
Copagamentos
Os copagamentos correspondem aos valores a pagar (pelo colaborador) quando recorre a um serviço de saúde dentro da Rede Médis. Corresponde a uma pequena parte daquele que seria o valor total do serviço.
Hospitalização | OPÇÃO A | OPÇÃO B | OPÇÃO C | OPÇÃO D |
|
---|---|---|---|---|---|
Hospitalização | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ | 10% no mínimo de 250€ e máximo de 500€ |
Parto | - | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ | 250,00€ |
Quimioterapia | 10% por sessão no máximo de 500€ | 10% por sessão no máximo de 500€ | 10% por sessão no máximo de 500€ | 10% por sessão no máximo de 500€ | 10% por sessão no máximo de 500€ |
Consultas | - | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ |
Consultas de Psicologia e Psicoterapia | - | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ |
Consultas de Psiquiatria | - | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ | 19,00€ |
Médico Online | |||||
Medicina Geral e Familiar | - | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Pediatria | - | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
Psicologia | - | 12,50€ | 12,50€ | 12,50€ | 12,50€ |
Psiquiatria | - | 12,50€ | 12,50€ | 12,50€ | 12,50€ |
Outras Especialidades | - | Até 20,00€ | Até 20,00€ | Até 20,00€ | Até 20,00€ |
Urgências | - | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ | 50,00€ |
Domicílios | - | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ | 25,00€ |
Análises Clínicas (por análise) | - | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ | 2,00€ |
Anatomia Patológica | - | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Raio X | - | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Ecografias | - | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Medicina Nuclear | - | 20% | 20% | 20% | 20% |
Tomografia Axial Computorizada | - | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ | 30,00€ |
Ressonância Magnética | - | 70,00€ | 70,00€ | 70,00€ | 70,00€ |
Estomatologia (por ato médico) | - | - | 15,00€ | 15,00€ | 15,00€ |
Estomatologia (por ato médico) Clínica Médis | - | - | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ |
Outros Meios Complementares de Diagnóstico | - | 20% | 20% | 20% | 20% |
Cirurgias, Tratamentos e outros Atos Médicos em Assistência Ambulatória | - | 20% | 20% | 20% | 20% |
Fisioterapia | - | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ | 7,50€ |
Documentos
Informação
Guia Médis - Localizar Clínicas